
アデン版武器OP纏め
ノーマル武器オプション
アデン版の普通のソウルストーンのLV別能力値の表を見つけたんだけど
画像だったので、見やすく書き直してみよう!という試みです
入力ミス等ある場合があるので、鵜呑みにしないでね!
シーゲル
| LV | 防御力 | 最大HP |
|---|
| 1 | +56 | +4% |
| 2 | +68 | +5% |
| 3 | +80 | +6% |
| 4 | +92 | +7% |
| 5 | +104 | +8% |
| 6 | +116 | +9% |
| 7 | +128 | +10% |
| 8 | +140 | +12% |
| 9 | +152 | +14% |
| 10 | +164 | +16% |
| 11 | +178 | +18% |
| 12 | +192 | +20% |
| 13 | +206 | +22% |
| 14 | +227 | +25% |
| 15 | +248 | +28% |
ティール
| LV | クリスタ(槍) | 攻撃速度 |
|---|
| 1 | 9% | +3.0% |
| 2 | 11% | +4.0% |
| 3 | 13% | +5.0% |
| 4 | 15% | +6.0% |
| 5 | 17% | +6.5% |
| 6 | 19% | +7.0% |
| 7 | 21% | +7.5% |
| 8 | 23% | +8.0% |
| 9 | 25% | +8.5% |
| 10 | 27% | +9.0% |
| 11 | 29% | +9.3% |
| 12 | 31% | +9.6% |
| 13 | 33% | +10.0% |
| 14 | 35% | +10.5% |
| 15 | 37% | +11.0% |
オーセル
| LV | 物理クリ率 | ブロー成功率 |
|---|
| 1 | +25 | +14% |
| 2 | +31 | +18% |
| 3 | +37 | +22% |
| 4 | +43 | +25% |
| 5 | +49 | +28% |
| 6 | +54 | +31% |
| 7 | +59 | +34% |
| 8 | +64 | +37% |
| 9 | +69 | +40% |
| 10 | +74 | +43% |
| 11 | +76 | +45% |
| 12 | +78 | +47% |
| 13 | +80 | +49% |
| 14 | +82 | +51% |
| 15 | +84 | +53% |
ユール
| LV | クリダメ | 命中率 |
|---|
| 1 | +92 | +2.0 |
| 2 | +113 | +2.4 |
| 3 | +134 | +2.8 |
| 4 | +155 | +3.2 |
| 5 | +176 | +3.6 |
| 6 | +196 | +4.0 |
| 7 | +216 | +4.4 |
| 8 | +236 | +4.8 |
| 9 | +256 | +5.2 |
| 10 | +276 | +5.6 |
| 11 | +286 | +6.0 |
| 12 | +296 | +6.4 |
| 13 | +306 | +6.8 |
| 14 | +316 | +7.2 |
| 15 | +326 | +7.6 |
フェオ
| LV | 魔法クリ率 | 魔力 |
|---|
| 1 | +3% | +28 |
| 2 | +4% | +36 |
| 3 | +5% | +44 |
| 4 | +6% | +52 |
| 5 | +7% | +60 |
| 6 | +8% | +68 |
| 7 | +9% | +76 |
| 8 | +10% | +84 |
| 9 | +11% | +92 |
| 10 | +12% | +100 |
| 11 | +13% | +104 |
| 12 | +14% | +108 |
| 13 | +15% | +112 |
| 14 | +16% | +116 |
| 15 | +17% | +120 |
イース
| LV | 詠唱速度 | 移動速度 |
|---|
| 1 | +3% | +4.0 |
| 2 | +4% | +4.5 |
| 3 | +5% | +5.0 |
| 4 | +6% | +5.5 |
| 5 | +7% | +6.0 |
| 6 | +8% | +6.5 |
| 7 | +9% | +7.0 |
| 8 | +10% | +7.5 |
| 9 | +11% | +8.0 |
| 10 | +12% | +8.5 |
| 11 | +13% | +9.0 |
| 12 | +14% | +9.5 |
| 13 | +15% | +10.0 |
| 14 | +16% | +10.5 |
| 15 | +17% | +11.0 |
ウィン
| LV | 最大MP | 重量制限 |
|---|
| 1 | +4% | +1000 |
| 2 | +5% | +1400 |
| 3 | +6% | +1800 |
| 4 | +7% | +2200 |
| 5 | +8% | +2600 |
| 6 | +9% | +3000 |
| 7 | +10% | +3400 |
| 8 | +12% | +3800 |
| 9 | +14% | +4200 |
| 10 | +16% | +4600 |
| 11 | +18% | +5200 |
| 12 | +20% | +5800 |
| 13 | +22% | +6400 |
| 14 | +25% | +7000 |
| 15 | +28% | +7600 |
エアロ
| LV | MP回復ボーナス | ヒール回復量 |
|---|
| 1 | +6.5% | +30 |
| 2 | +8.0% | +38 |
| 3 | +9.5% | +46 |
| 4 | +11.0% | +54 |
| 5 | +12.5% | +62 |
| 6 | +14.0% | +70 |
| 7 | +15.5% | +78 |
| 8 | +17.0% | +86 |
| 9 | +18.5% | +94 |
| 10 | +20.0% | +102 |
| 11 | +21.5% | +110 |
| 12 | +23.0% | +118 |
| 13 | +24.5% | +126 |
| 14 | +26.8% | +138 |
| 15 | +29.0% | +150 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません